Caractéristiques | |
---|---|
Taux de ralenti | 120fps, 240fps |
Profondeur | 8,75 mm |
Capacité de la batterie | 5110 mAh |
Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz |
Couleur du produit | Bleu |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Génération de réseau mobile | 5G |
GLONASS | Oui |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.4″ |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Numéro d’ouverture de la caméra arrière | 1,65 |
Normes 3G | WCDMA |
Type de stabilisateur d’image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Capacité de stockage interne | 512 Go |
Taux de contraste | 5000000:1 |
Boussole électronique | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
Oui | |
Capteur infrarouge | Oui |
Hauteur | 162,5 mm |
Plateforme | Android |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Câbles inclus | USB Type-C |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Mode nuit | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
Bande de fréquences | Double bande |
Broche d’éjection | Oui |
Largeur | 74,7 mm |
La reconnaissance faciale | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Modes d’enregistrement vidéo | 1080p |
Numéro d’ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Wi-Fi Direct | Oui |
Type de verre de l’écran | Gorilla Glass |
Capacité de la RAM | 12 Go |
Reconnaissance de scènes par l’IA | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids | 210,14 g |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.