Caractéristiques | |
---|---|
composant pour | Serveur/Station de travail |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 960 Go |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecture aléatoire (4KB) | 520000 IOPS |
Latence en écriture | 15 µs |
Écriture aléatoire (4KB) | 82000 IOPS |
Température d’opération | 0 – 70 °C |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Latence en lecture | 80 µs |
Le chiffrement matériel | Oui |
Flux de données d’interface PCI Express | x4 |
Version NVMe | 1.4 |
Taux d’erreur non corrigeable Bit (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Charge de travail cible | Read Intensive (RI) |
DWPD | 1 |
Série de produit | 7450 PRO |
Type de mémoire | 3D TLC NAND |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.