| Caractéristiques | |
|---|---|
| Sans lactose | Pas de données |
| Inclut des vitamines | Vitamine E |
| Sans gluten | Aucune donnée disponible |
| Quantité | 1 |
| Sans sucre | Aucune donnée disponible |
| Effets sur la santé | État de santé général |
| Caractéristiques supplémentaires | Santé générale |
| Protéines | 40% |
| Caractéristiques supplémentaires | Période de croissance |
| Type d’emballage | Sachet |
| Etape de la vie de l’animal | Chatons |
| Type de produit | Aliments secs |
| Série | PURINA Cat Chow |
| Âge de l’animal | Junior |
| Cendres brutes | 8,5% |
| Inclut des vitamines | Vitamine B |
| Saveur de la nourriture pour animaux de compagnie | Poulet |
| Pas de couleurs artificielles | Aucune donnée disponible |
| Sans soja | Aucune donnée disponible |
| Fibres brutes | 2,5% |
| Type d’animal | Chat |
| Catégorie de produit | Aliment sec |
| Race de chat | Toutes races |
| Poids | 1,5 kg |
| Saveur principale | Poulet |
| Teneur en matières grasses | 12% |
| Besoins spécifiques des animaux de compagnie | Période de croissance, grossesse et allaitement |
| Taille de la race | Convient à toutes les races |
| Plage de poids | 1 kg – 1,9 kg |
| Catégorie | Pour chat |
| Avertissements | Keep out of the reach of children. |
| Avertissements | Store in a dry and cool place. |
| Avertissements | Provide fresh water for drinking. |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
























Avis
Il n'y a pas encore d'avis.