Caractéristiques | |
---|---|
Facteur de forme SSD | M.2 |
composant pour | Notebook/Game console |
Classe TBW | 600 |
Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
Poids | 3,21 g |
Vitesse de lecture | 5200 Mo/s |
NVMe | Oui |
Température d’opération | 0 – 70 °C |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 2,45 mm |
Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Interface | PCI Express 4.0 |
Profondeur | 30 mm |
Vitesse d’écriture | 4700 Mo/s |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.