Caractéristiques | |
---|---|
Poids | 19 g |
Largeur du colis | 95,2 mm |
Hauteur | 30 mm |
Profondeur | 69,6 mm |
composant pour | Ordinateur portable |
Profondeur du colis | 14 mm |
Mémoire interne | 64 Go |
Poids du paquet | 45,6 g |
Température hors fonctionnement | -55 – 100 °C |
ECC | Non |
Type de refroidissement | Radiateur |
Largeur | 3,8 mm |
Hauteur du colis | 171,4 mm |
Support de mémoire | 260-pin SO-DIMM |
Rétroéclairage | Non |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Température d’opération | 0 – 85 °C |
Norme JEDEC | Oui |
Latence CAS | 20 |
Avertissements | Keep out of the reach of children. |
Avertissements | Disposal of electronic products should be in accordance with local regulations for the recycling of electronic equipment. |
Code du système harmonisé | 84733020 |
Refresh row cycle time (TRFC) | 350 ns |
Temps du cycle de la ligne (TRC) | 45,75 ns |
Type de mémoire mise en cache | Unregistered (unbuffered) |
Tension de programmation (VPP) | 2,5 V |
Configuration de module | 4096M x 64 |
Disposition de la mémoire (modules x dimensions) | 2 x 32 Go |
Version d’Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 2.0 |
Module XMP d’Intel® | Oui |
Avertissements | Do not disassemble or damage the memory modules, they may contain substances hazardous to health. |
Mémoire de tension | 1.2 V |
Rayon de temps actif | 26,25 ns |
Débit de transfert des données de mémoire | 3200 MT/s |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.