Caractéristiques | |
---|---|
Avertissements | Do not disassemble the unit yourself. |
Avertissements | Protect against moisture. |
Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Avertissements | Do not expose to high temperatures. |
Hauteur | 2,21 mm |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Code du système harmonisé | 84717070 |
Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
Température d’opération | 0 – 70 °C |
Consommation électrique (idle) | 0,005 W |
Vitesse d’écriture | 3900 Mo/s |
Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
Longueur du casier principal (externe) | 203,2 mm |
Vitesse de lecture | 7000 Mo/s |
Type de mémoire | 3D TLC |
NVMe | Oui |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Consommation électrique (Lecture) | 2,7 W |
Lecture aléatoire (4KB) | 450000 IOPS |
Poids du paquet | 31,33 g |
Écriture aléatoire (4KB) | 900000 IOPS |
Profondeur du colis | 8,38 mm |
Poids | 7 g |
Type de contrôleur | Phison E18 |
Temps moyen entre pannes | 1800000 h |
Largeur | 80 mm |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Largeur du colis | 129,5 mm |
Hauteur du colis | 184,2 mm |
Classe TBW | 400 |
Poids brut du casier principal (externe) | 391,29 g |
Hauteur du casier principal (externe) | 69,8 mm |
Consommation électrique (Ecriture) | 4,1 W |
Profondeur | 22 mm |
Type de refroidissement | Radiateur |
Largeur du casier principal (externe) | 135,9 mm |
Consommation d’énergie (moyenne) | 0,34 W |
Interface | PCI Express 4.0 |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.