Caractéristiques | |
---|---|
Fibres brutes | 2,5% |
Phosphore | 1,05% |
Saveur | Volaille |
Teneur en matières grasses | 22,5% |
Teneur en vitamine B12 | 40 μg/kg |
Teneur en acide folique (Vitamine B9) | 2 mg/kg |
Teneur en magnésium | 0,1% |
Teneur en chlorure de choline (par 100 g) | 245 mg |
Catégorie de produit | Traitements |
Âge de l’animal | Adulte |
Calcium | 1,35% |
Saveur principale | Poulet |
Catégorie | Pour chat |
Série | BOSCH Sanabelle |
Avertissements | Store in a dry and cool place. |
Avertissements | The product is intended for animal feeding only. |
Caractéristiques supplémentaires | Vermifuge |
Offre saisonnière | Mardi Gras |
Type de traitement | Vitamines |
Plage de poids | 0 g – 200 g |
Avertissements | Always close the packaging after use to preserve freshness. |
Teneur en vitamine E | 150 mg/kg |
Teneur en iode | 2 mg/kg |
Teneur en vitamine A | 17000 IU/kg |
Volume | 20 g |
Teneur en taurine | 2000 mg/kg |
Teneur en zinc | 70 mg/kg |
Protéines | 30,5% |
Teneur en vitamine D3 | 1500 IU/kg |
Teneur en niacine (vitamine B3) | 80 mg/kg |
Teneur en biotine | 275 μg/kg |
Teneur en riboflavine (vitamine B2) | 20 mg/kg |
Teneur en cuivre | 10 mg/kg |
Type d’animal de compagnie | Chat |
Teneur en vitamine B6 | 20 mg/kg |
Type d’emballage | Carton |
Etape de la vie de l’animal | Adulte |
Teneur en sélénium | 0,2 mg/kg |
Teneur en thiamine (vitamine B1) | 20 mg/kg |
Cendres brutes | 6,5% |
Type de produit | En-cas |
Teneur en acide pantothénique (Vitamine B5) | 20 mg/kg |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.