Caractéristiques | |
---|---|
Interface | PCI Express 4.0 |
Flux de données d’interface PCI Express | x4 |
Vitesse d’écriture | 5200 Mo/s |
NVMe | Oui |
Largeur | 22 mm |
Tension de fonctionnement | 5 V |
Vitesse de lecture | 7300 Mo/s |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Profondeur | 80 mm |
Type de mémoire | 3D NAND |
Température d’opération | 0 – 70 °C |
Taux de transfert des données | 32 Gbit/s |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1,02 To |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.