| Caractéristiques | |
|---|---|
| Reconnaissance de scènes par l’IA | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Bluetooth | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Numéro d’ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.67″ |
| Broche d’éjection | Oui |
| Adaptateur graphique | IMG BXM-8-256 |
| Taux de contraste | 5000000:1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Boussole électronique | Oui |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
| Normes 3G | WCDMA |
| Type de stabilisateur d’image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Type de verre de l’écran | Gorilla Glass |
| Galileo | Oui |
| Modèle de processeur | 7025 Ultra |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Standards wifi | 802.11g |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Profondeur | 7,99 mm |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Type de panneau | AMOLED |
| Capteur de proximité | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Taille de l’écran | 16,9 cm (6.67″) |
| Stabilisateur d’image | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Nom de la couleur | Coral Green |
| Hauteur | 162,4 mm |
| Numéro d’ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Zoom optique | 3x |
| Taux de d’actualisation maximal | 120 Hz |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP |
| Photographie macro | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP64 |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00











Avis
Il n'y a pas encore d'avis.