Caractéristiques | |
---|---|
Puissance de charge requise (max) | 33 W |
Puissance de charge requise (min) | 10 W |
Taux de réponse tactile | 240 Hz |
Port de charge USB de type C | Oui |
Modes d’enregistrement vidéo | 1080p |
Numéro d’ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Densité en pixels | 394 pixels par pouce |
Nom de la couleur | Lime Green |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP |
Type de verre de l’écran | Corning Glass |
Charge rapide | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Résolution de l’écran | 2400 x 1080 pixels |
Lieu de position | Oui |
Fourchette du système d’exploitation | HyperOS |
Photographie macro | Oui |
Port USB | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
Famille de processeur | MediaTek |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Broche d’éjection | Oui |
Taille de l’écran | 16,9 cm (6.67″) |
Couleur du produit | Citron vert |
Taux de contraste | 5000000:1 |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Boussole électronique | Oui |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a |
Éléments de l’objectif de la caméra frontale | Objectif à 4 éléments |
Gyroscope | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Système audio | Dolby Atmos |
Standards wifi | 802.11g |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP |
Modes d’enregistrement vidéo | 720p |
Numéro d’ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.67″ |
Flash de caméra arrière | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
Numéro d’ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Taux de d’actualisation maximal | 120 Hz |
Capteur de proximité | Oui |
Bluetooth | Oui |
BeiDou | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
GPS (satellite) | Oui |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.