| Caractéristiques | |
|---|---|
| Mode Pro | Oui |
| Exposition longue | Oui |
| Luminosité maximale | 3200 nits |
| Prises de vue dynamiques | Oui |
| Mode de prise de vue en continu 2.0 | Oui |
| Moteur vibrant linéaire à axe X | Oui |
| Mode vertical | Oui |
| Objectif ultra grand angle | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Mode document | Oui |
| Obturateur vocal | Oui |
| Mode 50 MP | Oui |
| HBM luminosité | 1800 rivets |
| Appareil photo à pellicule | Oui |
| Netteté du suivi | Oui |
| Enregistrement des mouvements | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.55″ |
| Normes 3G | WCDMA |
| NavIC | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
| Bande de fréquences | Double bande |
| Fourchette du système d’exploitation | HyperOS 2 |
| Mode Portrait | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Hypercharge |
| Mode nuit | Oui |
| Norme 5G | Sub6 |
| Broche d’éjection | Oui |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Numéro d’ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
| Capteur de scintillement | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Panorama | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type de verre de l’écran | Corning Gorilla Glass 7i |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Oui | |
| Capacité de l’unité d’alimentation (PSU) | 90 W |
| Support OTG | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Galileo | Oui |
| Certificats de conformité | cTUVus |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00




























Avis
Il n'y a pas encore d'avis.