Caractéristiques | |
---|---|
Avertissements | Do not use in damp conditions or on a wet surface. |
Avertissements | The hoover contains electrical components and must not be disposed of in the regular rubbish bin. |
Avertissements | Use in accordance with the operating instructions to avoid risk of electric shock. |
Matériaux de construction | plastique |
Pictogramme(s) de danger | SGH04: Gaz sous pression |
Tension d’entrée AC | 100-240 V |
Hauteur | 217 mm |
Largeur | 114 mm |
Couleur du produit | Blanc |
Écran integré | Non |
Type de conteneur à poussière | Sans sac |
Fréquence d’entrée AC | 50 Hz |
Source d’alimentation | Batterie |
Suceur plat | Oui |
Temps de charge | 4,5 h |
Longueur du produit | 340 mm |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Type de nettoyage | Sec |
Conteneur facile à vider | Oui |
Type de batterie | Intégré |
Surfaces de nettoyage | Sol nu |
Puissance | 215 W |
Surfaces de nettoyage | Tapis |
Capacité de la batterie | 2200 mAh |
Outil pinceau | Oui |
Sangle épaule | Non |
Poids sac de voyage | 2,5 kg |
Chargeur de batterie inclus | Oui |
Pré-filtre | Oui |
Surfaces de nettoyage | Tapisserie |
Surfaces de nettoyage | Sol dur |
Surfaces de nettoyage | Meubles |
Puissance d’aspiration | 18000 Pascal |
Technologie d’aspiration | Cyclonique |
Brosse pour les sols | Non |
Brosse poussières tapisserie incluse | Oui |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.