| Caractéristiques | |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
| Vitesse d’écriture séquentielle (AS SSD) | 5000 Mo/s |
| Température d’opération | 0 – 85 °C |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Flux de données d’interface PCI Express | x4 |
| Lecture aléatoire (4KB) | 690000 IOPS |
| Largeur | 22 mm |
| Charge de travail cible | Mixed Use (MU) |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Révision CEM PCI Express | 4.0 |
| Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 5500 Mo/s |
| ID de clé M.2 | M |
| Poids | 5,7 g |
| Classe TBW | 600 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Écriture aléatoire (4KB) | 900000 IOPS |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 4 To |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Avertissements | Do not disassemble the unit yourself. |
| Avertissements | Protect against moisture. |
| Certificats de conformité | UL |
| Certificats de conformité | BSMI |
| Certificats de conformité | RCM |
| Certificats de conformité | Federal Communications Commission (FCC) |
| Certificats de conformité | ICES |
| Certificats de conformité | VCCI |
| Certificats de conformité | CE |
| Certificats de conformité | KCC |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00








Avis
Il n'y a pas encore d'avis.