Caractéristiques | |
---|---|
Certification | FCC,UL, TUV, KSS, BSMI, VCCI, C-Tick |
Poids | 2,8 g |
Vitesse d’écriture | 4000 Mo/s |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
Flux de données d’interface PCI Express | x4 |
Profondeur | 22 mm |
Type de mémoire | TLC NAND |
Lecture aléatoire (4KB) | 460000 IOPS |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Vitesse de lecture | 5000 Mo/s |
Temps moyen entre pannes | 1750000 h |
Taux de transfert des données | 16 Gbit/s |
NVMe | Oui |
Largeur | 30 mm |
Interface | PCI Express 4.0 |
Hauteur | 2,38 mm |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Classe TBW | 300 |
Écriture aléatoire (4KB) | 800000 IOPS |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0,1 W |
Température d’opération | 0 – 85 °C |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.