| Caractéristiques | |
|---|---|
| Lecture aléatoire (4KB) | 730000 IOPS |
| NVMe | Oui |
| ID de clé M.2 | M |
| Certificats de conformité | RCM |
| Certificats de conformité | UL |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Certificats de conformité | ICES |
| Certificats de conformité | VCCI |
| Classe TBW | 600 |
| Poids | 5,7 g |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Profondeur | 80 mm |
| Écriture aléatoire (4KB) | 770000 IOPS |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Charge de travail cible | Mixed Use (MU) |
| Certificats de conformité | BSMI |
| Avertissements | Do not expose to high temperatures. |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Flux de données d’interface PCI Express | x4 |
| Avertissements | Do not disassemble the unit yourself. |
| Largeur | 22 mm |
| Révision CEM PCI Express | 4.0 |
| Certificats de conformité | Federal Communications Commission (FCC) |
| Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 5150 Mo/s |
| Température d’opération | 0 – 85 °C |
| Vitesse d’écriture séquentielle (AS SSD) | 4900 Mo/s |
| Certificats de conformité | CE |
| Certificats de conformité | KCC |
| Avertissements | Protect against moisture. |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00








Avis
Il n'y a pas encore d'avis.