| Caractéristiques | |
|---|---|
| composant pour | PC |
| Vitesse de lecture | 7200 Mo/s |
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
| Écriture aléatoire (4KB) | 1200000 IOPS |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Profondeur | 80 mm |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1200000 IOPS |
| Largeur | 22 mm |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 11 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 8 To |
| Hauteur | 3,8 mm |
| Température d’opération | 0 – 85 °C |
| Avertissements | Keep away from heat and fire. |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Avertissements | Do not dismantle the unit. |
| Vitesse d’écriture | 6600 Mo/s |
| Température maximale de fonctionnement | 85 °C |
| Flux de données d’interface PCI Express | x4 |
| Avertissements | The device is not a toy and should be used in accordance with its intended use. |
| Classe TBW | 4800 |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| NVMe | Oui |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00




Avis
Il n'y a pas encore d'avis.