| Caractéristiques | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC |
| Hauteur | 59,1 mm |
| Débit de transfert des données maximum | 1000 Mbit/s |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Mémoire interne | 64 Mo |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10 |
| Débit de données | 450 Mbit/s |
| Modulation | BPSK |
| Modulation | 64-QAM |
| Modulation | 256-QAM |
| Bande de fréquence | 5.150 – 5.250, 5.250 – 5.350, 5.470 – 5.725, 5.725 – 5.850 GHz |
| Voyants | Énergie |
| 5 GHz | Oui |
| Porteé maximum extérieur | 10000 m |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 1000 Mbit/s |
| Profondeur | 77,5 mm |
| Voyants | Force du signal |
| Poids | 180 g |
| Tension d’entrée AC | 24 V |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 100 |
| Modulation | 16-QAM |
| Positionnement | Plafond |
| Température d’opération | -40 – 70 °C |
| Voyants | Réseau |
| Couleur du produit | Blanc |
| Courant d’entrée | 0.5 A |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Modulation | QPSK |
| Type d’antenne | Interne |
| Système d’exploitation installé | AirOS |
| Largeur | 179 mm |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 – 95% |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00








Avis
Il n'y a pas encore d'avis.