| Caractéristiques | |
|---|---|
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Home x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10 |
| Profondeur | 96 mm |
| Largeur du colis | 160 mm |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8.1 x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 11 |
| Hauteur | 23 mm |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Home Basic |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Home Premium |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Professional x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Professional |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Largeur | 31 mm |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Home Premium |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Enterprise |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Pro |
| Hauteur du colis | 26 mm |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 11 Pro |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 1000 Mbit/s |
| Température hors fonctionnement | -20 – 70 °C |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 Pro x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Business x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Home Basic x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows XP Home |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows XP Home x64 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 Enterprise |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Education |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Education x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
| Prise en charge d’autres systèmes d’exploitation | ChromeOS |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Jeu de composants | RTL8153 |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.5 Leopard |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Interface de l’hôte | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Ultimate |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00










Avis
Il n'y a pas encore d'avis.