| Caractéristiques | |
|---|---|
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 Pro x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Business x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Home Basic x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows XP Home |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows XP Home x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Starter |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8.1 Pro x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Home Basic |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Enterprise |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista x64 |
| Débit de transfert des données maximum | 100 Mbit/s |
| Couleur du produit | Blanc |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Home Premium |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Professional x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Ultimate |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8.1 Pro |
| Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C |
| Couleur du produit | Bleu |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Starter x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8.1 x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows XP |
| Profondeur du colis | 85 mm |
| Avertissements | Do not open the housing of the appliance. |
| Poids du paquet | 50 g |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Ultimate |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Business |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Enterprise x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8.1 Enterprise x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 Enterprise |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Education |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Education x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Professional |
| Largeur du colis | 183 mm |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
| Ethernet/LAN | Oui |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.