Caractéristiques | |
---|---|
Systèmes d’exploitation compatibles | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
Largeur du colis | 228 mm |
Standards réseau | IEEE 802.11a |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Profondeur | 181,5 mm |
Puissance de transmission (FCC) | 24 DBm |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
Standards réseau | IEEE 802.11ac |
Quantité d’antenne | 5 |
Adaptateur PoE inclus | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Débit de transfert des données maximum | 1350 Mbit/s |
Type MIMO | Multi User MIMO |
2,4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Syslog | Oui |
6 GHz | Non |
Conformité à la durabilité | Oui |
LAN Ethernet | taux de transfert des données: 1000 Mbit/s |
Kit de montage | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Liste de contrôle d’accès (ACL) | Oui |
LAN Ethernet | taux de transfert des données: 100 |
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | Passive PoE |
Bouton de réinitialisation | Oui |
BeamForming | Oui |
Direction de la bande | Oui |
Airtime Fairness (ATF) | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | VLAN mapping |
Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
Quantité | 1 pièce(s) |
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Standards réseau | IEEE 802.11n |
Tension de sortie | 12 V |
LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10 |
Hauteur du colis | 65 mm |
Standards réseau | IEEE 802.3af |
Entrée DC | Oui |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Filtrage d’adresse MAC | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type d’emballage | Boîte |
Profondeur du colis | 340 mm |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 450 Mbit/s |
Poids du paquet | 910 g |
Type d’antenne | Interne |
Standards réseau | IEEE 802.11g |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.