Caractéristiques | |
---|---|
Certification | CE, RoHS |
Poids du paquet | 200 g |
position de marché | Portable |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Hauteur | 16,7 mm |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 |
Ethernet/LAN | Non |
Algorithme de sécurité soutenu | WPA-PSK |
Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-PSK |
Capacité de la batterie | 2000 mAh |
Type de source d’alimentation | Batterie |
Profondeur | 66 mm |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista |
Type d’antenne | Interne |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11g |
Hauteur du colis | 50 mm |
Standards wifi | 802.11b |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Couleur du produit | Noir |
Largeur | 106 mm |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows XP |
Température d’opération | 0 – 35 °C |
Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | MacOS |
Écran integré | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8.1 |
Profondeur du colis | 95 mm |
Largeur du colis | 135 mm |
Normes 3G | DC-HSPA+ |
Bandes GSM supportées | 900 |
Bandes UMTS | 2100 MHz |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Type de carte SIM | MicroSIM |
Système mobile supporté | iOS |
4G prise en charge | 1800 |
Bandes 3G prises en charge | 900 |
4G prise en charge | 900 |
Bandes UMTS | 900 |
Fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz |
Données du réseau | LTE |
Nombre de cartes SIM en simultané | 1 |
Normes 2G | GPRS |
Données du réseau | GSM |
Système mobile supporté | Android |
Normes 2G | GSM |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.