| Caractéristiques | |
|---|---|
| Écran integré | Non |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
| Protocole de communication | OCPP1.6 |
| Largeur | 195 mm |
| Voyant LED d’alimentation | Oui |
| Connexion du véhicule | Câble de type 2 avec fiche |
| Wifi | Oui |
| Hauteur | 320 mm |
| Nombre de phases | 3 |
| Compteur | Modbus |
| Protection contre la surintensité | Oui |
| Profondeur | 110 mm |
| Longueur de câble | 5 m |
| Système de mise à la terre pris en charge | TN |
| Plug and Play | Oui |
| Fréquence nominale | 50 – 60 Hz |
| Poids | 4,1 kg |
| RFID | Oui |
| Surveillance du courant de fuite | Oui |
| Degré de protection IK | IK08 |
| Voyants | Oui |
| Lecteur RFID | Oui |
| Catégorie de surtension | III |
| Hauteur recommandée (max) | 2000 m |
| Tension de sortie | 320 – 480 V |
| Télécommandé | Oui |
| Tension d’entrée | 380 – 420 V |
| Courant de sortie maximal | 16 A |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Système de mise à la terre pris en charge | TT |
| Bluetooth | Oui |
| Courant d’entrée | 16 A |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Avertissements | Do not use the unit in a damp or wet environment to avoid the risk of electric shock. |
| Ethernet | Oui |
| Style de montage | Support mural |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| À réglage électrique | Oui |
| Puissance | 11000 W |
| Pictogramme(s) de danger | GHS05 : Corrosif |
| Pictogramme(s) de danger | SGH04: Gaz sous pression |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00


Avis
Il n'y a pas encore d'avis.