| Caractéristiques | |
|---|---|
| Température maximale de fonctionnement | 80 °C |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Vitesse d’écriture | 4200 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 5000 Mo/s |
| composant pour | PC |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Type de mémoire | QLC 3D NAND |
| Profondeur | 80 mm |
| Temps moyen entre pannes | 1750000 h |
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
| NVMe | Oui |
| Température d’opération | 0 – 80 °C |
| Hauteur | 2,38 mm |
| Poids | 5,4 g |
| Largeur | 22 mm |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Interface | PCI Express 4.0 |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00



Avis
Il n'y a pas encore d'avis.