| Caractéristiques | |
|---|---|
| Plage de poids | 5 kg – 9,9 kg |
| Teneur en acide folique (Vitamine B9) | 2 mg/kg |
| Fibres brutes | 5% |
| Teneur en matières grasses | 13% |
| Âge de l’animal | Senior |
| Sans gluten | Oui |
| Caractéristiques supplémentaires | Santé générale |
| Teneur en niacine (vitamine B3) | 80 mg/kg |
| Saveur principale | Poulet |
| Teneur en vitamine B6 | 20 mg/kg |
| Etape de la vie de l’animal | Sénior |
| Calcium | 1% |
| Catégorie | Pour chat |
| Teneur en vitamine B12 | 40 μg/kg |
| Caractéristiques supplémentaires | Pour les personnes âgées |
| Protéines | 29% |
| Teneur en riboflavine (vitamine B2) | 22 mg/kg |
| Phosphore | 0,9% |
| Teneur en magnésium | 0,07% |
| Inclut des vitamines | Vitamine B3 |
| Catégorie de produit | Aliment sec |
| Inclut des vitamines | Vitamine B9 (acide folique) |
| Inclut des vitamines | Vitamine B12 |
| Inclut des vitamines | Vitamine A |
| Inclut des vitamines | Vitamine B6 |
| Inclut des vitamines | Vitamine E |
| Inclut des vitamines | Vitamine C |
| Inclut des vitamines | Vitamine B2 |
| Inclut des vitamines | Vitamine B1 |
| Teneur en acide pantothénique (Vitamine B5) | 20 mg/kg |
| Saveur de la nourriture pour animaux de compagnie | Volaille |
| Teneur en biotine | 500 μg/kg |
| Avertissements | Keep out of the reach of children. |
| Énergie métabolisable (EM) | 15,5 MJ/kg |
| Teneur en iode | 2 mg/kg |
| Type d’emballage | Sac |
| Teneur en cuivre | 10 mg/kg |
| Teneur en taurine | 2 mg/kg |
| Race de chat | Toutes races |
| Teneur en vitamine A | 25000 IU/kg |
| Teneur en vitamine C | 400 mg/kg |
| Besoins spécifiques des animaux de compagnie | Sans besoins spécifiques |
| Teneur en sélénium | 0,2 mg/kg |
| Avertissements | Store in a dry and cool place. |
| Poids | 10 kg |
| Teneur en vitamine D3 | 1500 IU/kg |
| Teneur en vitamine E | 600 mg/kg |
| Teneur en thiamine (vitamine B1) | 20 mg/kg |
| Avertissements | Provide fresh water for drinking. |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00



Avis
Il n'y a pas encore d'avis.