Caractéristiques | |
---|---|
Capacité de la batterie | 7040 mAh |
Largeur | 167,7 mm |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
Hauteur | 257,1 mm |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d’appareil | Tablette mobile |
Couleur du produit | Marine |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Plateforme | Android |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Wi-Fi Direct | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Format | Ardoise |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a |
Standards wifi | 802.11b |
Poids | 491 g |
Résolution en prise de vue rapide | 1920×1080@30fps |
Standards wifi | 802.11g |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Gyroscope | Oui |
Mémoire utilisateur | 44,8 Go |
Caméra avant | Oui |
Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Taille de l’écran | 27,9 cm (11″) |
Norme 5G | Sub6 TDD |
GLONASS | Oui |
Profondeur | 6,9 mm |
Génération de réseau mobile | 5G |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Capteur Hall | Oui |
Auto focus | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Batterie incluse | Oui |
Paiement sans contact | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Bluetooth | Oui |
BeiDou | Oui |
Mémoire interne | 4 Go |
Accéléromètre | Oui |
Norme 5G | Sub6 FDD |
Type HD | WUXGA |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.