| Caractéristiques | |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Type de support | Pied HAS |
| Largeur (sans support) | 540,7 mm |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Hauteur (sans support) | 327,2 mm |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Poids (sans support) | 2,9 kg |
| Zone d’affichage active (l x h) | 526,848 x 296,352 mm |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | E |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Certificats de durabilité | TCO |
| Profondeur (sans support) | 41,7 mm |
| HDCP | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 28 kWh |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Largeur appareil (support inclus) | 540,7 mm |
| Technologie d’affichage | LCD |
| Hauteur (support inclus) | 535,9 mm |
| AMD FreeSync | Non |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Consommation électrique typique | 17 W |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Sortie casque audio | Oui |
| Pivot | Oui |
| Câbles inclus | HDMI |
| Type de porte USB amont | USB Type-A |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Type d’alimentation d’énergie | Interne |
| Appareil photo intégré | Non |
| Pivotant | Oui |
| Angle de rotation | -92 – 92° |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
| Couleurs pieds | Noir |
| Diagonale d’écran (cm) | 60 cm |
| Poids (avec support) | 5,4 kg |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00






















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.