Caractéristiques | |
---|---|
Standards wifi | 802.11b |
Formats audio pris en charge | AAC |
Formats audio pris en charge | MXMF |
Formats audio pris en charge | M4A |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Norme 5G | Sub6 TDD |
Gyroscope | Oui |
Mémoire utilisateur | 44,8 Go |
Formats audio pris en charge | IMY |
Wi-Fi Direct | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Formats audio pris en charge | OGG |
Casque connection | 3,5 mm |
Formats audio pris en charge | 3GA |
Capacité de la batterie | 7040 mAh |
Formats audio pris en charge | OTA |
Formats audio pris en charge | AMR |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Capteur Hall | Oui |
Batterie incluse | Oui |
Couleur du produit | Graphite |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Format vidéo pris en charge | WEBM |
Formats audio pris en charge | MP3 |
Formats audio pris en charge | AWB |
Formats audio pris en charge | FLAC |
Formats audio pris en charge | OGA |
Standards wifi | 802.11g |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Poids | 491 g |
Format vidéo pris en charge | MKV |
Format vidéo pris en charge | 3G2 |
Résolution en prise de vue rapide | 1920×1080@30fps |
Format vidéo pris en charge | MP4 |
Format vidéo pris en charge | FLV |
Mémoire interne | 4 Go |
Accéléromètre | Oui |
Taille de l’écran | 27,9 cm (11″) |
Hauteur | 168,7 mm |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Puissance de haut-parleur | 1,2 W |
Auto focus | Oui |
Norme 5G | Sub6 FDD |
Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.