| Caractéristiques | |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | WAV |
| Formats audio pris en charge | RTTTL |
| Formats audio pris en charge | OGA |
| Standards wifi | 802.11g |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Connecteur Lightning | Non |
| Poids | 491 g |
| Format vidéo pris en charge | MKV |
| Format vidéo pris en charge | 3G2 |
| Bandes 5G compatibles | 3700 MHz |
| Formats audio pris en charge | 3GA |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920×1080@60fps |
| Bandes 5G compatibles | 2300 |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| GPS (satellite) | Oui |
| 4G prise en charge | 2500 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Gyroscope | Oui |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Format | Ardoise |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Formats audio pris en charge | MP3 |
| Formats audio pris en charge | AWB |
| Formats audio pris en charge | FLAC |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Format vidéo pris en charge | 3GP |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
| Bandes 5G compatibles | 3500 |
| 4G prise en charge | 1800 |
| Bandes 3G prises en charge | 900 |
| Profondeur | 6,9 mm |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Batterie incluse | Oui |
| Largeur | 257,1 mm |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| 4G prise en charge | 2100 |
| 4G prise en charge | 700 |
| Taille de l’écran | 27,9 cm (11″) |
| Hauteur | 168,7 mm |
| Bluetooth | Oui |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Mémoire utilisateur | 103,6 Go |
| 4G prise en charge | 850 |
| 4G prise en charge | 2600 MHz |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00




















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.