| Caractéristiques | |
|---|---|
| Taux de ralenti | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formats audio pris en charge | IMY |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Formats audio pris en charge | AAC |
| Formats audio pris en charge | MXMF |
| Formats audio pris en charge | MIDI |
| Formats audio pris en charge | RTX |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a |
| Zoom numérique | 100x |
| Format vidéo pris en charge | MP4 |
| Bandes 5G compatibles | 2100 |
| Bandes 5G compatibles | 800 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Résolution de la capture vidéo | 4320 x 7680 pixels |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Largeur | 77,6 mm |
| Norme 5G | Sub6 SDL |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.3″ |
| Taille de l’écran | 17,5 cm (6.9″) |
| Couleur du produit | Blanc |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Accéléromètre | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Débit de données 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Taux de d’actualisation maximal | 120 Hz |
| 4G prise en charge | 1900 |
| 4G prise en charge | 800 |
| Norme 5G | Sub6 FDD |
| Paiement sans contact | Oui |
| 4G prise en charge | 1800 |
| Format vidéo pris en charge | 3GP |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| GLONASS | Oui |
| Poids | 218 g |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840×2160@30fps |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| 4G prise en charge | 1500 |
| Profondeur | 8,2 mm |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Bandes 5G compatibles | 1500 |
| Formats audio pris en charge | M4A |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00







































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.