Caractéristiques | |
---|---|
Taux de ralenti | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
Standards wifi | 802.11g |
Wifi | Oui |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Formats audio pris en charge | AMR |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Coins d’écran arrondis | Oui |
Mode nuit | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Bandes 3G prises en charge | 900 |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 1 µm |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Format vidéo pris en charge | AVI |
Densité en pixels | 418 pixels par pouce |
Bandes 5G compatibles | 850 |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Largeur | 70,5 mm |
Zoom optique | 3x |
Format vidéo pris en charge | MP4 |
Bandes 5G compatibles | 2100 |
Bandes 5G compatibles | 800 |
Normes 3G | UMTS |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Fourchette du système d’exploitation | One UI 7.0 |
Modes d’enregistrement vidéo | 1080p |
Taux de d’actualisation maximal | 120 Hz |
4G prise en charge | 1900 |
4G prise en charge | 800 |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a |
Modes d’enregistrement vidéo | 720p |
4G prise en charge | 850 |
4G prise en charge | 2600 MHz |
Débit de données 4G (max) | 2000 Mbit/s |
Luminosité de l’écran | 1500 cd/m² |
Formats audio pris en charge | WAV |
Formats audio pris en charge | RTTTL |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Modes d’enregistrement vidéo | 2160p |
Standards wifi | 802.11b |
Formats audio pris en charge | MP3 |
Formats audio pris en charge | AWB |
Formats audio pris en charge | FLAC |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Capteur géomagnétique | Oui |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.