| Caractéristiques | |
|---|---|
| Bandes 3G prises en charge | 850 |
| Wifi | Oui |
| Taille de l’écran | 15,8 cm (6.2″) |
| Zoom optique | 3x |
| Format vidéo pris en charge | MP4 |
| Bandes 5G compatibles | 2100 |
| Bandes 5G compatibles | 800 |
| Numéro d’ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Couleur du produit | Gris |
| Accéléromètre | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Stabilisateur d’image | Oui |
| Hauteur | 147 mm |
| Formats audio pris en charge | MP3 |
| Formats audio pris en charge | AWB |
| Formats audio pris en charge | FLAC |
| Bandes 5G compatibles | 2300 |
| Largeur | 70,6 mm |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Format vidéo pris en charge | 3GP |
| Taux de d’actualisation maximal | 120 Hz |
| 4G prise en charge | 1900 |
| 4G prise en charge | 800 |
| Standards wifi | 802.11g |
| Formats audio pris en charge | 3GA |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Formats audio pris en charge | WAV |
| Formats audio pris en charge | RTTTL |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| 4G prise en charge | 850 |
| 4G prise en charge | 2600 MHz |
| Formats audio pris en charge | OGG |
| Formats audio pris en charge | Mid |
| Formats audio pris en charge | DFF |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Formats audio pris en charge | M4A |
| Bandes 5G compatibles | 1800 |
| Bandes 5G compatibles | 1900 |
| Bandes 3G prises en charge | 1900 |
| Formats audio pris en charge | IMY |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Profondeur | 7,6 mm |
| Bandes 5G compatibles | 700 |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00


Avis
Il n'y a pas encore d'avis.