| Caractéristiques | |
|---|---|
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 250 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Vitesse de lecture | 1300 Mo/s |
| Tension de fonctionnement | 3,3 V |
| Température d’opération | 0 – 70 °C |
| Vitesse d’écriture | 2900 Mo/s |
| Poids | 8 g |
| Version NVMe | 1.4 |
| NVMe | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Type de mémoire | V-NAND |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Écriture aléatoire (4KB) | 320000 IOPS |
| Flux de données d’interface PCI Express | x4 |
| Vibrations en fonctionnement | 1500 G |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Lecture aléatoire (4KB) | 230000 IOPS |
| Consommation (max) | 5,6 W |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Consommation d’énergie (moyenne) | 3,7 W |
| Interface | PCI Express 3.0 |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00


Avis
Il n'y a pas encore d'avis.