| Caractéristiques | |
|---|---|
| Certification | Windows 11 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
| Profondeur du colis | 454 mm |
| Couleur du produit | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Largeur appareil (support inclus) | 618,2 mm |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Oui |
| Microphone intégré | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Diagonale d’écran (cm) | 68 cm |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Écran tactile | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Poids du paquet | 6,4 kg |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Largeur (sans support) | 618,2 mm |
| Pivot | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer, Eye Saver |
| Format d’image | 16:9 |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d’actualisation maximal | 180 Hz |
| Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
| Angle d’inclinaison | -5 – 20° |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Technologie d’affichage | LCD |
| Wifi | Non |
| Angle de rotation | -2 – 92° |
| Version HDMI | 2.0 |
| AMD FreeSync | Oui |
| Conception sans châssis | Oui |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Plage de l’angle d’oscillation | -15 – 15° |
| Hauteur du colis | 207 mm |
| Type de panneau | VA |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Rétroéclairage à LED | Non |
| Couverture sRGB (max) | 95% |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Poids (sans support) | 2,9 kg |
| Entrée DC | Oui |
| Affichage à l’écran (OSD) | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Largeur du colis | 694 mm |
| Sortie casque audio | Oui |
| Ajustement de l’inclinaison | Oui |
| Température d’opération | 10 – 40 °C |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00














































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.