| Caractéristiques | |
|---|---|
| Teneur en zinc (par 100 g) | 13 mg |
| Teneur en cuivre (par 100 g) | 2,8 μg |
| Avertissements | The product should be stored in a cool and dry place. |
| Teneur en humidité | 78% |
| Contenu en iode (pour 100g) | 0,36 μg |
| Saveur principale | Volaille |
| Catégorie | Pour chat |
| Race de chat | Toutes races |
| Catégorie de produit | Nourriture humide |
| Cendres brutes | 1,8% |
| Teneur en matières grasses | 4% |
| Type d’emballage | Sachet |
| Série | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Type de distributeur | Sachet |
| Etape de la vie de l’animal | Chatons |
| Âge de l’animal | Junior |
| Avertissements | Do not exceed the recommended daily dose. |
| Avertissements | Once opened, store in the refrigerator and use within 48 hours. |
| Fibres brutes | 0,9% |
| Capacité | 85 g |
| Caractéristiques supplémentaires | Santé générale |
| Teneur en manganèse (par 100g) | 1,3 mg |
| Protéines | 12% |
| Plage de poids | 0 g – 200 g |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00






























Avis
Il n'y a pas encore d'avis.