| Caractéristiques | |
|---|---|
| Caractéristiques supplémentaires | Allergie |
| Forme posologique | Solide |
| Caractéristiques supplémentaires | Hypersensibilité alimentaire |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Race de chien | Toutes races |
| Avertissements | Store in a dry and cool place. |
| Sans sucre | Oui |
| Caractéristiques supplémentaires | Sans gluten |
| Catégorie | Pour chien |
| Sans gluten | Oui |
| Poids | 230 g |
| Caractéristiques supplémentaires | Soutien digestif |
| Avertissements | Keep out of the reach of children. |
| Taille de la race | Convient à toutes les races |
| Besoins spécifiques des animaux de compagnie | Une digestion correcte |
| Saveur principale | Volaille |
| Besoins spécifiques des animaux de compagnie | Allergique |
| Catégorie de produit | Traitements |
| Plage de poids | 201 g – 499 g |
| Fibres brutes | 2,3% |
| Protéines | 17,6% |
| Pas de couleurs artificielles | Oui |
| Sans soja | Non |
| Teneur en humidité | 18% |
| Cendres brutes | 3,1% |
| Type d’emballage | Sachet |
| Avertissements | Do not use as a substitute for a balanced diet. |
| Teneur en matières grasses | 7,6% |
| Besoins spécifiques des animaux de compagnie | Alergie alimentaire |
| Type de traitement | Formation |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00




























Avis
Il n'y a pas encore d'avis.