Caractéristiques | |
---|---|
Plage de poids | 1 kg – 1,9 kg |
Saveur principale | Volaille |
Avertissements | Store in a dry and cool place. |
Avertissements | Provide fresh water for drinking. |
Caractéristiques supplémentaires | Santé générale |
Avertissements | Keep out of the reach of children. |
Catégorie | Pour chat |
Série | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition |
Teneur en cuivre | 10 mg/kg |
Etape de la vie de l’animal | Adulte |
Protéines | 40% |
Type d’emballage | Sac |
Teneur en fer | 32 mg/kg |
Âge de l’animal | Adulte |
Teneur en manganèse | 42 mg/kg |
Teneur en zinc | 126 mg/kg |
Quantité | 1 |
Catégorie de produit | Aliment sec |
Antioxydants inclus | Oui |
Teneur en matières grasses | 18% |
Poids | 2 kg |
Teneur en iode | 3,2 mg/kg |
Teneur en sélénium | 0,07 mg/kg |
Effets sur la santé | Soins de l’appareil digestif, État de santé général, Peau et pelage |
Saveur de la nourriture pour animaux de compagnie | Volaille |
Teneur en vitamine A | 31000 IU/kg |
Saveur de la nourriture pour animaux de compagnie | Légumes |
Cendres brutes | 7,7% |
Inclut des vitamines | Vitamine D3 |
Inclut des vitamines | Vitamine A |
Teneur en vitamine D3 | 800 IU/kg |
Race de chat | Bengal |
Fibres brutes | 3,8% |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.