| Caractéristiques | |
|---|---|
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Version du système d’exploitation | 5,0,1 |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Niveaux RAID | 10 |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Algorithme de sécurité soutenu | FIPS 140-2 |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Système d’exploitation installé | QNAP Turbo System |
| Prise en charge d’autres systèmes d’exploitation | Solaris 11 |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Ubuntu 15.04 |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | CentOS 7.0 |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Ubuntu 18.04 LTS |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 11 |
| Mémoire flash | 4000 Mo |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Prise en charge d’autres systèmes d’exploitation | IBM AIX 7.1 |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Ubuntu 22.04 |
| Fonction de sauvegarde | Oui |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 100 |
| Voyants | Énergie |
| Systèmes de fichiers pris en charge | NTFS |
| Niveaux RAID | 1 |
| Support multilingue | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Poids | 6,6 kg |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Ubuntu 16.04 |
| Hauteur | 43,3 mm |
| Alarme sonore | Oui |
| Fonctions de sauvegarde | Cloud |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5 |
| États Idle | Oui |
| Nombre d’unités de stockage pris en charge | 4 |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2012 |
| Systèmes de fichiers pris en charge | exFAT |
| Systèmes de fichiers pris en charge | HFS+ |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.