Caractéristiques | |
---|---|
Tailles de disque de stockage pris en charge | M.2 |
Analyse du disque | Oui |
Niveaux RAID | 1 |
Voyants | Énergie |
Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS |
Système d’exploitation installé | QNAP Turbo System |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Algorithme de sécurité soutenu | SSH |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Home x64 |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 IOT Core |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Série ATA III, Série ATA II |
Systèmes de fichiers pris en charge | ext4 |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Home Basic |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Enterprise |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Kit de montage en rack | Oui |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Echange à chaud | Oui |
Profondeur | 321,3 mm |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Home Premium |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Enterprise |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Pro |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
Systèmes de fichiers pris en charge | ext3 |
Consommation électrique typique | 35,297 W |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 x64 |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95% |
Type de refroidissement | Actif |
Capture d’image | Oui |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Home |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Pro x64 |
Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
LAN Ethernet | taux de transfert des données: 1000 Mbit/s |
Câbles inclus | Secteur |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 – 95% |
Type de châssis | Rack (1 U) |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Starter x64 |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.