| Caractéristiques | |
|---|---|
| Sans conservateur | Oui |
| Sans soja | Aucune donnée disponible |
| Série | PURINA Cat Chow |
| Etape de la vie de l’animal | Adulte |
| Sans sucre | Aucune donnée disponible |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Effets sur la santé | Protection du système digestif |
| Saveur principale | Poisson |
| Catégorie | Pour chat |
| Fibres brutes | 0,6% |
| Teneur en matières grasses | 3,2% |
| Caractéristiques supplémentaires | Soutien digestif |
| Caractéristiques supplémentaires | Santé générale |
| Caractéristiques supplémentaires | Hypersensibilité alimentaire |
| Pas de couleurs artificielles | Oui |
| Saveur principale | Saumon |
| Protéines | 13% |
| Race de chat | Toutes races |
| Catégorie de produit | Nourriture humide |
| Plage de poids | 0 g – 200 g |
| Avertissements | The product should be stored in a cool and dry place. |
| Type de produit | Nourriture humide |
| Sans gluten | Aucune donnée disponible |
| Avertissements | Do not exceed the recommended daily dose. |
| Avertissements | Once opened, store in the refrigerator and use within 48 hours. |
| Besoins spécifiques des animaux de compagnie | Une digestion correcte |
| Type d’animal | Chat |
| Capacité | 85 g |
| Quantité | 1 |
| Saveur de la nourriture pour animaux de compagnie | Saumon |
| Type d’emballage | Sachet |
| Cendres brutes | 2,3% |
| Teneur en humidité | 78% |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.