| Caractéristiques | |
|---|---|
| Avertissements | Do not exceed the recommended daily dose. |
| Avertissements | Once opened, store in the refrigerator and use within 48 hours. |
| Avertissements | The product should be stored in a cool and dry place. |
| Catégorie | Pour chat |
| Plage de poids | 0 g – 200 g |
| Protéines | 12,6% |
| Sans sucre | Non |
| Teneur en matières grasses | 3,8% |
| Poids | 85 g |
| Sans conservateur | Aucune donnée disponible |
| Acides gras Oméga-3 | 0.1 % |
| Race de chat | Toutes races |
| Etape de la vie de l’animal | Adulte |
| Besoins spécifiques des animaux de compagnie | Estomac sensible |
| Type d’animal | Chat |
| Inclut des vitamines | Vitamine A |
| Inclut des vitamines | Vitamine E |
| Type d’emballage | Sachet |
| Type d’emballage | Sachet |
| Fibres brutes | 0,3% |
| Teneur en fibres (%) | 0.3 % |
| Série | PURINA Pro Plan |
| Acides gras oméga-6 | 1,1% |
| Effets sur la santé | Santé générale, Maintien du poids, Peau et pelage sains, Bonne digestion |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Teneur en humidité | 78% |
| Inclut des vitamines | Vitamine D3 |
| Caractéristiques supplémentaires | Hypersensibilité alimentaire |
| Saveur principale | Dinde |
| Sans soja | Aucune donnée disponible |
| Pas de couleurs artificielles | Aucune donnée disponible |
| Catégorie de produit | Nourriture humide |
| Sans gluten | Aucune donnée disponible |
| Cendres brutes | 2,3% |
| Caractéristiques supplémentaires | Soutien digestif |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00








Avis
Il n'y a pas encore d'avis.