Caractéristiques | |
---|---|
Cendres brutes | 4,5% |
Race de chien | Toutes les races de chiens miniatures |
Race de chien | Toutes les races de petits chiens |
Sans gluten | Non |
Teneur en humidité | 14,5% |
Taille de la race | Petit (jusqu’à 5 kg) |
Sans conservateur | Aucune donnée disponible |
Besoins spécifiques des animaux de compagnie | Dent |
Poids | 115 g |
Teneur en matières grasses | 2,5% |
Fibres brutes | 0,7% |
Type d’animal | Chien |
Protéines | 7% |
Effets sur la santé | Des dents propres, une haleine fraîche |
Etape de la vie de l’animal | Adulte |
Sans sucre | Aucune donnée disponible |
Sans soja | Aucune donnée disponible |
Type d’emballage | Sachet |
Saveur de la nourriture pour animaux de compagnie | Aucune donnée disponible |
Pas de couleurs artificielles | Aucune donnée disponible |
Type de traitement | Fonctionnels |
Catégorie de produit | Traitements |
Série | PURINA Dentalife |
Taille de la race | Petite race 5 – 10 kg |
Catégorie | Pour chien |
Avertissements | Ensure that the dog’s bowl is always clean to prevent contamination of the food. |
Caractéristiques supplémentaires | Dentaire |
Avertissements | Follow the recommended feeding rate according to the instructions on the packaging. |
Âge de l’animal | Adulte |
Taille de la race | Mini (5 – 10kg) |
Avertissements | Store in a dry and cool place away from direct sunlight. |
Plage de poids | 0 g – 200 g |
Âge de l’animal | A tout âge |
Saveur principale | Volaille |
Forme posologique | Solide |
Type de traitement | A mâcher |
Type de traitement | Soins dentaires |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.