| Caractéristiques | |
|---|---|
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Vitesse d’écriture | 1100 Mo/s |
| Température d’opération | 0 – 70 °C |
| Profondeur | 80 mm |
| Vitesse de lecture | 1700 Mo/s |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 – 95% |
| Largeur | 22 mm |
| NVMe | Oui |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00





Avis
Il n'y a pas encore d'avis.