| Caractéristiques | |
|---|---|
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
| Vitesse d’écriture séquentielle (CDM) | 6800 Mo/s |
| Poids | 25 g |
| Hauteur | 8 mm |
| Vitesse d’écriture | 6800 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 7400 Mo/s |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Avertissements | Do not disassemble the unit yourself. |
| Vitesse de lecture | 7400 Mo/s |
| Avertissements | Do not expose to high temperatures. |
| Profondeur du colis | 25 mm |
| Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 7400 Mo/s |
| Profondeur | 80 mm |
| Vitesse d’écriture séquentielle (ATTO) | 6800 Mo/s |
| Largeur du colis | 76 mm |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Écriture aléatoire (4KB) | 800000 IOPS |
| Hauteur du colis | 123 mm |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Largeur | 22 mm |
| Température d’opération | 0 – 70 °C |
| Lecture aléatoire (4KB) | 800000 IOPS |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Avertissements | Protect against moisture. |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00














Avis
Il n'y a pas encore d'avis.