| Caractéristiques | |
|---|---|
| Caractéristiques supplémentaires | Sans poulet |
| Avertissements | Store in a dry and cool place. |
| Teneur en matières grasses | 2,8% |
| Caractéristiques supplémentaires | Sans gluten |
| Fibres brutes | 0,2% |
| Catégorie | Pour chien |
| Forme posologique | Solide |
| Type d’emballage | Pot |
| Avertissements | Keep out of the reach of children. |
| Besoins spécifiques des animaux de compagnie | Réduire les intolérances alimentaires |
| Caractéristiques supplémentaires | Sans céréales |
| Protéines | 8,5% |
| Caractéristiques supplémentaires | Santé générale |
| Caractéristiques supplémentaires | Hypersensibilité alimentaire |
| Caractéristiques supplémentaires | Monoprotéines |
| Teneur en humidité | 80% |
| Saveur principale | Viande de cheval |
| Sans gluten | Oui |
| Âge de l’animal | A tout âge |
| Pas de couleurs artificielles | Oui |
| Cendres brutes | 1,5% |
| Avertissements | Do not use as a substitute for a balanced diet. |
| Catégorie de produit | Nourriture humide |
| Plage de poids | 500 g – 999 g |
| Race de chien | Toutes races |
| Sans soja | Oui |
| Poids | 800 g |
| Sans sucre | Oui |
| Taille de la race | Convient à toutes les races |
| Besoins spécifiques des animaux de compagnie | Intolérance aux céréales |
| Besoins spécifiques des animaux de compagnie | Alergie alimentaire |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00






Avis
Il n'y a pas encore d'avis.