| Caractéristiques | |
|---|---|
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Largeur | 22 mm |
| Consommation (max) | 10,5 W |
| ECC | Oui |
| Profondeur | 80 mm |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Vitesse de lecture | 7400 Mo/s |
| Avertissements | Do not disassemble the unit yourself. |
| Avertissements | Do not expose to high temperatures. |
| Révision CEM PCI Express | 4.0 |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Vitesse d’écriture | 7000 Mo/s |
| Hauteur | 2,15 mm |
| Flux de données d’interface PCI Express | x4 |
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS |
| Version NVMe | 1.4 |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Avertissements | Protect against moisture. |
| Type de contrôleur | Phison E18 |
| NVMe | Oui |
| Température d’opération | 0 – 70 °C |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Temps moyen entre pannes | 1600000 h |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Classe TBW | 1400 |
| Écriture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00


Avis
Il n'y a pas encore d'avis.