| Caractéristiques | |
|---|---|
| Avertissements | Do not expose to high temperatures. | 
| Avertissements | Do not disassemble the unit yourself. | 
| Avertissements | Protect against moisture. | 
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | 
| Température d’opération | 0 – 70 °C | 
| Vitesse de lecture | 7400 Mo/s | 
| Largeur | 22 mm | 
| Hauteur | 2,15 mm | 
| composant pour | PC/ordinateur portable | 
| Profondeur | 80 mm | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | 
| Lecture aléatoire (4KB) | 750000 IOPS | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Écriture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS | 
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C | 
| Consommation (max) | 9,5 W | 
| Interface | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Oui | 
| Flux de données d’interface PCI Express | x4 | 
| Support S.M.A.R.T. | Oui | 
| Temps moyen entre pannes | 1600000 h | 
| Type de contrôleur | Phison E18 | 
| Classe TBW | 700 | 
| Type de mémoire | 3D NAND | 
| ECC | Oui | 
| Version NVMe | 1.4 | 
| Vitesse d’écriture | 6000 Mo/s | 
| Révision CEM PCI Express | 4.0 | 
Besoin d'information ?
                            Appelez-nous 01 60 64 84 75 
du lundi au vendredi 9:00 -17:00                        
															







															
															
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.