Caractéristiques | |
---|---|
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a |
Flash de caméra arrière | Oui |
Taille de l’écran | 16,6 cm (6.55″) |
Normes 3G | WCDMA |
Hauteur | 158,8 mm |
Numéro d’ouverture de la caméra avant | 2,45 |
Broche d’éjection | Oui |
Wifi | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Guide de démarrage rapide | Oui |
GLONASS | Oui |
Standards wifi | 802.11g |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Accéléromètre | Oui |
Retardateur | Oui |
Type de RAM | LPDDR5 |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Mode Portrait | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Modèle de processeur | 8+ Gen 1 |
Bluetooth | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Densité en pixels | 402 pixels par pouce |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
détection de sourire | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Poids | 189 g |
Service de message court (SMS) | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Haut-parleurs | Stéréo |
Profondeur | 8,26 mm |
Connecteur USB | USB Type-C |
Type de verre de l’écran | Corning Glass |
Taux de d’actualisation maximal | 144 Hz |
Norme 5G | Sub6 FDD |
Stabilisateur d’image | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Génération de réseau mobile | 5G |
Galileo | Oui |
Mode de prise de vue en continu | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Système audio | Dolby Atmos |
Norme 5G | Sub6 TDD |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.