| Caractéristiques | |
|---|---|
| Sensibilité du récepteur | 6MBit/s 25 -96 54MBit/s 21 -80 MCS0 25 -96 MCS7 20 -75 MCS9 18 -70 |
| Bande de fréquence | 5.150 – 5.875 GHz |
| Débit de transfert des données maximum | 1000 Mbit/s |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| 2,4 GHz | Non |
| Profondeur du colis | 180 mm |
| Couleur du produit | Blanc |
| Standards réseau | IEEE 802.11a |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 1000 Mbit/s |
| Code (IP) Internationale Protection | IP55 |
| Poids du paquet | 492 g |
| Poids | 295 g |
| 5 GHz | Oui |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | -40 – 70% |
| Hauteur | 34 mm |
| Hauteur du colis | 45 mm |
| Type d’antenne | Interne |
| Interne | Non |
| Consommation (max) | 7 W |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 100 |
| Standards réseau | IEEE 802.11n |
| Profondeur | 129 mm |
| Largeur | 129 mm |
| Largeur du colis | 255 mm |
| Tension d’entrée AC | 10 – 30 V |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Positionnement | Poteau, Mur |
| Mémoire flash | 16 Mo |
| Niveau de gain de l’antenne (max) | 16 dBi |
| Système d’exploitation installé | RouterOS |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10 |
| Standards réseau | IEEE 802.11ac |
| Fréquence du processeur | 716 MHz |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
























Avis
Il n'y a pas encore d'avis.