| Caractéristiques | |
|---|---|
| Écriture aléatoire (4KB) | 1800000 IOPS |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Poids | 8 g |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Vitesse de lecture | 14000 Mo/s |
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1650000 IOPS |
| Profondeur | 22 mm |
| Température d’opération | 0 – 70 °C |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Largeur | 80 mm |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Flux de données d’interface PCI Express | x4 |
| Technologies spécifiques à la marque | SLC Caching |
| Vibrations en fonctionnement | 20 G |
| Le chiffrement matériel | Non |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Classe TBW | 700 |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Vitesse d’écriture | 10000 Mo/s |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| NVMe | Oui |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00










Avis
Il n'y a pas encore d'avis.