| Caractéristiques | |
|---|---|
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Température d’opération | 0 – 70 °C |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Classe TBW | 125 |
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
| Flux de données d’interface PCI Express | x4 |
| NVMe | Oui |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Vitesse d’écriture | 1300 Mo/s |
| Largeur | 22 mm |
| Fonctions de protection | Anti-vibration |
| Hauteur | 2,25 mm |
| Vitesse de lecture | 3300 Mo/s |
| Poids | 9 g |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Écriture aléatoire (4KB) | 240000 IOPS |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs |
| Version NVMe | 1.4 |
| Lecture aléatoire (4KB) | 92000 IOPS |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Profondeur | 80 mm |
| Résistance aux vibrations | 20 G |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00






Avis
Il n'y a pas encore d'avis.